Frequenzen
Unsere Drahtlosanlagen funken auf einer gewissen Frequenz. Diese listen wir auf dieser Seite auf, falls jemand mal etwas nachschlagen muss.
Die folgenden Frequenzen sind derzeit frei nutzbar, weitere Hintergründe lassen sich übersichtlich hier nachlesen.
- 470 - 608 MHz
- 614 - 694 MHz
- 823 - 832 MHz
- 863 - 865 MHz
Frequenzbelegungen
Neue Frequenztabelle
Mitte 2023 mit unserem neuen Intermodulationsfreien Frequenzgenerator (hier online verfügbar) erzeugt.
Frequenz | Gerät / Kanal | Verwendung |
---|---|---|
823.000 MHz | ||
823.250 MHz | ||
823.725 MHz | ||
823.975 MHz | ||
825.175 MHz | ||
825.425 MHz | ||
825.900 MHz | free solo | Bodypack ? |
826.150 MHz | ||
829.525 MHz | ||
829.775 MHz | ||
830.250 MHz | ew: 1 | Mic 1 |
830.500 MHz | ew: 2 | Mic 2 |
831.700 MHz | ew: 3 | Mic 3 |
831.950 MHz | ew: 4 | Mic 4 |
863.100 MHz | ew: 5 / freeport: 1 | Mic 5 (fp) |
863.350 MHz | ew: 6 | Bodypack 1 |
863.825 MHz | ew: 7 | Bodypack 2 |
864.075 MHz | ew: 8 | Bodypack 3 |
Sennheiser G4, Aufstecksender, fohhn-Systeme
TODO
Sennheiser E-Band Userbank
Kanal (bei Sennheiser ew) | Frequenz in MHz | Gerät (Standard) |
---|---|---|
1 | 830.250 | Mic 1 |
2 | 830.750 | Mic 2 |
3 | 831.250 | Mic 3 |
4 | 831.750 | Mic 4 |
5 | 863.250 (863.100 für Kompatibilität) | Mic 5 (fp) |
6 | 863.750 | Bodypack 1 |
7 | 864.250 | Bodypack 2 |
8 | 864.750 | Bodypack 3 |
andere Geräte
Sennheiser freeport
Kanal | Frequenz in MHz |
---|---|
1 | 863.100 |
2 | 863.700 |
3 | 864.100 |
4 | 864.900 |
LD Roadman 102
(Die billige Akkubox)
Kanal | Frequenz in MHz |
---|---|
1 | 863,100 |
2 | 863,900 |
3 | 864,500 |
4 | 864,900 |
5 | 863,200 |
6 | 863,300 |
7 | 863,400 |
8 | 863,500 |
9 | 863,600 |
10 | 863,700 |
11 | 863,800 |
12 | 864,000 |
13 | 864,100 |
14 | 864,200 |
15 | 864,300 |